在线客服:沈小姐
联系人 :沈小姐
联系电话:15000719322
EBI20TH温湿度数据记录器EBI-20TH
| EBI20TH技术数据 | |
| 型号 | EBI-20 TH 套装 | 
| 测量范围(温度) | -30°C 至 +60°C | 
| 测量范围(湿度) | 0% to 100% rH | 
| 温度的测量精度 | ± 0.5°C (-20 至 +40°C); ±0.8°C i在所保持的温度范围内 | 
| 湿度的测量精度 | ± 3% rH (10 至 90% rH) | 
| 温度分辨力 | 0.1°C | 
| 湿度分辨力 | 0.1% rH | 
| 记录容量 | 8 000 个样本 | 
| 传感器 | NTC | 
| 工作环境 | -30°C 至 +60°C | 
| 储存环境 | -40°C 至 +70°C | 
| 记录间隔 | 从1分钟至24小时 | 
| 测量模式 | 循环,至容量全满,开始时间,开始/结束时间,按键开始 | 
| 电池 | 3 V 锂电,用户可自行更换 | 
| 电池寿命 | 25°C时测量间隔为15分钟可使用18个月 | 
| 防水等级 | IP 52 | 
| 材料 | ABS | 
| 尺寸 | 69 x 48 x 22mm | 
| 产品编号-No 1601-0055 | 
温湿度记录器EBI20TH产品特征:
EBI-20 TH 初级套装包括:

