在线客服:沈小姐
联系人 :沈小姐
联系电话:15000719322
· 大屏幕温湿度显示,电池电量记录状况一览无余
· 高精度测量,大存储容量,适合长期记录工作
· 采用无毒无卤材料,符合FDA/HACCP/ISO22000标准
· 防水防尘,适合生鲜/果蔬/酒类冷链系统温湿度记录
· 配有无显机型,适合更宽工作温区
温度测量范围 | -30℃~70℃,-40℃~85℃(无显示屏) |
温度测量精度 | ±0.5℃, ±0.3℃(高精度版) |
温度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
湿度测量范围 | 0%~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH(10%~85%RH)/其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃)/±2%RH(高精度版) |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
数据存储容量 | 1.5万组 /3万组 |
报警设置 | 温湿度上下限报警 |
报警提示 | 显示+讯响+背光,支持报警* |
刷新间隔 | 2、5、10、30、60、255 秒 |
记录间隔 | 2秒~24小时可调 |
延时启动 | 1~120秒 |
启动模式 | 按键启动(软件可配置) / 软件启动/ 延时启动/ 定时启动 |
结束方式 | 按键结束(软件可配置) / 存满为止/ 先进先出/ 定时结束 |
定时启动/结束 | 任意时间开启 任意时间结束 |
存储温度 | -50℃~90℃ |
静电防护 | ±25KV |
通讯接口 | Mini USB2.0 |
电池型号 | 3.6V锂电池 ×1(可充电) |
电池续航 | 1年(刷新间隔60秒) |
配套软件 | ANALYSIS 3 |
防护等级 | IP64 |
类型 | 内置 |
外形尺寸 | 86.2×64.2×25.4mm |
显示区域 | 41×30mm |
外壳材质 | ABS+PC,阻燃,无毒无卤 |
整机重量 | 85g |
MINI系列温湿度记录仪体积小巧,安装方便,可安放在相对狭小的空间内。MINI采用多个便携(专利)设计,适合随身携带或用于运输途中。
MINI系列温湿度记录仪设有两个按键,通过操作ON/OFF按键,授权用户可随时开启或关闭记录仪的记录功能。在监测现场,用户还可通过操作MAX/MIN按键,查询记录数据中的大值、小值以及平均值。
FSTN技术提供了高达170度的可视范围,让用户从任何角度观察都能获得清晰明亮的数字显示。-30℃~70℃的实际工作温度范围,使其能够胜任更多应用场合。
MINI系列温湿度记录仪通过了CE、FCC及RoHS标准。主机可以耐受25KV静电打击,坚固的塑料合金外壳使用了阻燃无毒材料,避免对监测环境的二次污染。
报警查询功能,使用户对温湿度记录过程中的每一次超限都能了如指掌。